Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HJY
Sertifika:
CE, ROHS, FCC
Model numarası:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
16 kanallı DWDM tamamen pasif bir DWDM cihazıdır ve düşük ekleme kaybını destekler (dalga boyu bağlantı noktaları <3,5dB;). Ve DWDM amplifikatörleri ve DCM cihazıyla birlikte kullanıldığında 16 kanallı DWDM aktarım sistemi uzun mesafeli iletimi destekleyebilir.
16 kanallı DWDM MUX DEMUX, HJY tarafından tasarlanmıştır, dalga boyu C21'den C60'a kadardır (1544.53nm~1532.68nnm),(Bu arada, diğer dalgaları özelleştirmeyi destekleyebiliriz); ITU-T G.694.1 100GHZ şebekesine uygun olarak C-bant aralığının kapasitesini maksimuma çıkarır.
Gelecekteki Bant Genişliğine Yönelik Genişletme Portu Arttırma, ek fiber kurulumuna veya kiralamaya gerek kalmadan, farklı dalga boylarını destekleyen başka bir DWDM MUX/DEMUX'un hat portuna bağlanarak ağ kapasitesinin artırılmasını mümkün kılar.
|
Dalgaboyu |
16 kanal C41-C56 |
Kanal Aralığı |
100 GHz (0,8 nm) |
|
Kanal Geçiş Bandı |
±0,11nm |
Teknoloji |
TFF (İnce Film Filtresi) |
|
Ekleme Kaybı |
≤ 3,5dB |
Bağlantı Kaybı |
≤ 4,5dB |
|
Merkez Dalgaboyu Doğruluğu |
±0,05nm |
İade Kaybı |
≥ 45dB |
|
Yönlülük |
≥ 45dB |
Polarizasyon Modu Dağılımı |
≤ 0,1ps |
|
Polarizasyona Bağlı Kayıp |
≤ 0,3dB |
Kanal İzolasyonu |
Bitişik ≥30dB |
|
Kanal İzolasyonu |
Bitişik olmayan ≥ 45dB |
Sıcaklık |
Çalışma -40 ila 85°C Depolama -40 ila 85°C |
|
Net ağırlığı |
3.5kg |
Boyutlar (YxGxD) |
44*440*230mm |
| Kanallar | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Ekleme Kaybı | <1,5dB | <2,4dB | <4.0dB |
| Dalga Boyu Aralığı | 16 kanal | Teknoloji | TFF (İnce Film Filtresi) |
|---|---|---|---|
| Kanal Aralığı | 100GHZ(0.8nm) | Geçiş Bandı Dalgalanması | ≤0,5dB |
| Kanal Geçiş Bandı | ±0,11nm | Kanal İzolasyonu | Bitişik ≥30dB Bitişik olmayan ≥45dB |
| Polarizasyona Bağlı Kayıp | ≤0,2dB | Polarizasyon Modu Dağılımı | ≤0,2ps |
| Yönlülük | ≥50dB | İade Kaybı | ≥45dB |
| Optik Güç Kullanımı | ≤500mW | Sıcaklık | Çalışma -40 ila 85°C Depolama -40 ila 85°C |
| Elyaf Tipi | SMF-28e+ | Bağlayıcı | LC/SC/FC veya diğer |
| Net ağırlığı | 1U Raf: 1,5 kg | Paket boyutları | 482*440*230mm(1U) |
16 Kanal DWDM MUX DEMUX, noktadan noktaya iletim için iki optik fiberde 16 kanallı fark işini destekler.
Yayın ve TV, IDC, finans, hükümet, bulut, büyük veri ve diğer sektörlerde çalışır.
| Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoğullama (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITU Grid: C-Bant, 100 GHz Aralık | ||||||
| Kanal | Sıklık | Dalgaboyu | Kanal | Sıklık | Dalgaboyu | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547,72 | |
| 2 | 190200 | 1576,20 | 38 | 193800 | 1546,92 | |
| 3 | 190300 | 1575,37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574,54 | 40 | 194000 | 1545,32 | |
| 5 | 190500 | 1573,71 | 41 | 194100 | 1544,53 | |
| 6 | 190600 | 1572,89 | 42 | 194200 | 1543,73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542,94 | |
| 8 | 190800 | 1571,24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541,35 | |
| 10 | 191000 | 1569,59 | 46 | 194600 | 1540,56 | |
| 11 | 191100 | 1568,77 | 47 | 194700 | 1539,77 | |
| 12 | 191200 | 1567,95 | 48 | 194800 | 1538,98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566,31 | 50 | 195000 | 1537,40 | |
| 15 | 191500 | 1565,50 | 51 | 195100 | 1536,61 | |
| 16 | 191600 | 1564,68 | 52 | 195200 | 1535,82 | |
| 17 | 191700 | 1563,86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563,05 | 54 | 195400 | 1534,25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533,47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532,68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531,90 | |
| 22 | 192200 | 1559,79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558,98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529,55 | |
| 25 | 192500 | 1557,36 | 61 | 196100 | 1528,77 | |
| 26 | 192600 | 1556,55 | 62 | 196200 | 1527,99 | |
| 27 | 192700 | 1555,75 | 63 | 196300 | 1527,22 | |
| 28 | 192800 | 1554,94 | 64 | 196400 | 1526,44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525,66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524,89 | |
| 31 | 193100 | 1552,52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551,72 | 68 | 196800 | 1523,34 | |
| 33 | 193300 | 1550,92 | 69 | 196900 | 1522,56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521,79 | |
| 35 | 193500 | 1549,32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548,51 | 72 | 197200 | 1520,25 | |
| Not: | 200GHz aralık için tek veya çift sayılı kanalları kullanın. | |||||
| DWDM | CH sayısı | 1. CH | Elyaf Tipi | Elyaf Uzunluğu | Giriş/Çıkış Konektörü |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 Kanal N=N Kanal …… |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm …… 60=1529,55nm SS=özel |
1-G652D 2-G657A 3-Diğer |
1=1m 2=1,5 m S=Belirtin |
0=Yok 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC …… |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.