Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HJY
Sertifika:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Model numarası:
AWG-40/48
| Parametre | Birim | Özellikler |
|---|---|---|
| ITU Bandı | GHz | ITU, C-bandı |
| Kanal Aralığı | GHz | 100 |
| Kanal sayısı | 40CH | 48CH | |
| Dalga boyu doğruluğu | nm | 0.05 Maks. |
| Ekleme Kaybı | dB | 3.5 | 4.0 Maks. |
| -1dB geçiş bandı | nm | 0.3 Min. |
| -3dB geçiş bandı | nm | 0.5 Min. |
| İzolasyon - Komşu Kanal | dB | 25 Min. |
| İzolasyon - Komşu Olmayan Kanal | dB | 30 Min. |
| Toplam Çapraz Konuşma | dB | 23 Min. |
| Geçiş Bandında Dalgalanma | dB | 0.75 Maks. |
| Polarizasyona Bağlı Kayıp | dB | 0.5 Maks. |
| Tekdüzelik | dB | 1.5 Maks. |
| Yönlülük | dB | 50 Min. |
| Geri Dönüş Kaybı | dB | 45 Min. |
| Polarizasyon Modu Dağılımı | ps | 0.5 Maks. |
| Güç Kullanımı | mW | 300 Maks. |
| Fiber Tipi | Corning SMF-28 / SMF-28e veya özelleştir | |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | 5~70 |
| Saklama Sıcaklığı | °C | -40~85 |
| Paket Ağırlığı | 0.5kg | |
| Boyutlar | mm | (U)120*(G)70*(Y)12.7 |
Mekanik Çizimler
Paketlenmiş boyutlar, Mux/Demux modülleri için 120mm × 70mm × 10mm'dir.
![]()
Paketleme:
![]()
Sipariş bilgileri
| AAWGM | xx | x | x | x | xx | xxx | x | x |
| Paket | Modül Tipi | Kanal Aralığı | Geçiş bandı Profili | Kanal Numarası | Başlangıç Kanalı | Com | Geçiş | |
| A=Atermal A=Dizi W=Dalga Boyu G=Izgara M=Modül |
1U=1U 2U=2U ST=Kutu |
M=Mux D=Demux 1=Mux ve Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Düz-üst G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Yok 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Yok 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.