Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HJY
Sertifika:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Model numarası:
HJY-FSW-D1X2B-SM-2
Özellikleri | Uygulama |
·Alçak Ekleme Kaybı
· Geniş Dalga Boyutu Aralığı ·Alçak Crosstalk ·Yüksek istikrar, yüksek güvenilirlik ·Optik Yolda Epoksi içermez ·Kapalı ve kapalı olmayan |
·Metropolitan Bölge Ağı ·Laboratuvarda Ar-Ge ·Sistem İzleme ·Yapılandırılabilir OADM |
Performans
Parametreler | HJY-FSW-D1X2B-SM | ||
Dalga boyu aralığı | nm | 850±40/1300±40 | 1260 ¢ 1650 |
Dalga boyunu test etmek | nm | 850/1300 | 1310/1550 |
Ekleme Kaybı | dB | ≤1.0 | |
Geri dönüş kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Karşılıklı ses | dB | MM≥30 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤±0.02 | |
Güç kaynağı | v | 3.0 ya da 5.0 | |
Yaşam süresi | zaman | ≥3×107 | |
Değiştirme Saati | ms | ≤ 8 | |
Işınlama gücü | MW | ≤ 500 | |
Çalışma sıcaklığı | °C | -20+70 | |
Depolama sıcaklığı | °C | -40+85 | |
Nitelikli Nemlilik | % | 5 ~ 95 | |
Ağırlık | g | 16 | |
Boyut | mm | (L) 27.0×(W) 12.6×(H) 8 (± 0.2mm) özelleştirme mevcuttur. |
Çubuklar
Kontrol Modeli | Optik Yol | Elektrikli tahrik | Durum sensörü | |||||||
D1×2B | Işık Pin | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
Kapatma | P1-P2 | 1-2 | V+ | GND | - Hayır. | - Hayır. | Açık. | Yakın. | Yakın. | Açık. |
P1-P3 | 1-3 | - Hayır. | - Hayır. | GND | V+ | Yakın. | Açık. | Açık. | Yakın. | |
Kapalı olmayan | P1-P2 | 1-2 | V+ | - Hayır. | - Hayır. | GND | Açık. | Yakın. | Yakın. | Açık. |
P1-P3 | 1-3 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | Yakın. | Açık. | Açık. | Yakın. |
Optik yol
A Devleti | Durum B |
![]() |
![]() |
Boyutları
HJY-FSW
|
-D1X2B-
|
- Dalga boyu...
|
- Değiştirici Tipi...
|
- Voltaj...
|
- Elyaf türü...
|
- Paket...
|
- İpek uzunluğu...
|
- Bağlantı...
|
|
|
1060=1
C+L=2
1310=3
1410=4
1550=5
650=6
780=7
1260-1610=A
1310/1550=9
850=8
Özel=0
|
Bağlama = 1
Kapalı olmayan=2
MINI Kapatma=3
MINI Kapatılamaz=4
Özel=0
|
3V=3
5V=5
Özel=0
|
SM28=1
50/125=5
62.5/125=6
Özel=0
|
Çıplak lif=1
900um tüp = 3
Özel=0
|
0.25m=1
0.5m=2
1.0m=3
Özel=0
|
Hiçbiri=1
FC/PC=2
FC/APC=3
SC/PC=4
SC/APC=5
ST/PC=6
LC/PC=7
Çifte LC=8
Özel=0
|
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.